|
english
| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
| ДИ 24105000 | А-C | 1010 | 144 | 59 | 0,91 |
| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
| ДИ 27305000 | А-C | 1010 | 144 | 59 | 2,29 |
| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
| ДИ 27405000 | А-C | 1010 | 144 | 62 | 5,14 |
| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
| ДИ 24005000 | А-C | 1010 | 144 | 63 | 7.64 |
© Ecoteck™