Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 15905000 | А | 1010 | 153 | 129,5 | 3,23 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 16305000 | С | 1010 | 153 | 182 | 9.64 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 16205000 | А-B | 1010 | 153 | 179 | 5,98 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 16105000 | А | 1010 | 153 | 180 | 4,75 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ16005000 | А-B | 1010 | 153 | 129 | 4,46 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 15805000 | С | 1010 | 153 | 102 | 7,82 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ15705000 | А-B | 1010 | 153 | 99 | 4.16 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ12705000 | А-C | 1010 | 153 | 72 | 6,72 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ12605000 | А-B | 1010 | 153 | 69 | 3,97 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ04805000 | А-C | 1010 | 153 | 99 | 1,21 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ08705 | А-С | 1000 | 253 | 633 | 16,4 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ08605 | А | 1000 | 253 | 605.1 | 11,4 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 09105000 | А-С | 1010 | 216,5 | 216,5 | 12,07 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДПКР100РШ | - | 117 | 28 | 14.2 | 0,05 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ11305000 | А-С | 1010 | 153 | 132,1 | 8,19 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ15905000 | А | 1010 | 153 | 129,5 | 3,23 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ16505000 | А | 1010 | 153 | 99 | 2,94 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 15605000 | А | 1010 | 153 | 69 | 2,72 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДИ 01405000 | - | 150 | 116 | 38 | 0,0628 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ02705 | - | 116 | 45 | 4 | 0,01 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|
Длина, мм | Диаметр, мм | Вес,кг | ||
ДИ 01105000 | - | 117,5 | 10 | 0,01 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 02105000 | А-C | 1012 | 253 | 214 | 4,11 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ04005000 | А-C | 1010 | 153 | 179 | 3,03 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ05305000 | А-C | 1010 | 153 | 129 | 1,51 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ11905000 | А-C | 1010 | 153 | 69 | 1 |
© Ecoteck™