Артикул | Класс нагрузки | Цвет | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | |||
2П991491 | - | черный | 400/343 | 2000 | 15,78 |
Артикул | Класс нагрузки | Цвет | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | |||
2П991492 | - | черный | 400/432 | 322 | 2,69 |
Артикул | Класс нагрузки | Цвет | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | |||
2П991493 | - | черный | 400/324 | 19,4/37,5 | 0,52 |
© Ecoteck™