Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ 12305000 | А-B | 560 | 169 | 435 |
4,24 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес | ||
ДИ04105 | А-Е | 1000 | 153 | 195 | 3,1 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес | ||
ДИ05405 | А-Е | 1000 | 153 | 145 | 1,9 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес | ||
ДИ04905 | А-Е | 1000 | 153 | 115 | 1,8 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДИ12005 | А-Е | 1000 | 153 | 85 | 1,6 |
© Ecoteck™