Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ11905 | А-C | 1000 | 153 | 69 | 1,6 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДПКР100РШ | - | 117 | 28 | 9.5 | 0,1 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
ДИ01405 | - | 116 | 39.3 | 150,5 | 0,05 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ02705 | - | 116 | 3.8 | 45,1 | 0,02 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|
Длина, мм | Диаметр, мм | Вес,кг | ||
ДИ01105 | - | 117,5 | 10 | 0,02 |
© Ecoteck™