|
english
| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
| ДИ 02305000 | А-В | 506.1 | 136 | 30 | 0,84 |


| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
| ДИ 12005000 | А-С | 1010 | 153 | 85 | 1,096 |
| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес | ||
| ДИ 04905000 | А-С | 1010 | 153 | 115 | 1,3 |
| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
| ДИ 05405000 | А-С | 1010 | 153 | 145 | 1,66 |
| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
| ДИ 04105000 | А-С | 1010 | 153 | 195 | 3,23 |
© Ecoteck™