|
english
| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры в сборе | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
| ДИ 24405000 | А15-E600 | 1012 | 258 | 125.5 | 18.73 |
| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
| ДПКР300РШ | - | 324 | 28 | 56 | 0,28 |
| Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
| ДИ 13805000 | - | 320 | 389 | 48 | 0,65 |
© Ecoteck™