Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | ||
2А995948 | B | 998 | 136 | 20 | 2,29 |
Решётка сварная оцинкованная 100 предназначена для покрытия водоотводных лотков. Решетка прочно крепится к каналам с помощью защелок-крючков. Такое соединение обеспечивает долговечную эксплуатацию водоотводной системы.
Решетка достаточно легкая, что удобно при монтаже, имеет длину 1 м. Ширина пластиковой решетки – 13,6 см, толщина – 2 см.
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ04805 | А-C | 1000 | 153 | 99 | 1,7 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ04005 | А-C | 1000 | 153 | 177,5 | 3,1 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ05305 | А-C | 1000 | 153 | 129 | 2,3 |
Артикул | Класс нагрузки | Габаритные размеры | |||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
ДИ11905 | А-C | 1000 | 153 | 69 | 1,6 |
© Ecoteck™